от 1994г. Двигатель D 2866 LF21 Дизель 11967cm3 (370 hp, 272 kw)
Запчасти на MITSUBISHI Canter
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
413 | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T2 |
515, 516 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
615, 616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-7AT4 |
6C18 4X4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
713 ECO HYBRID | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4M42-5AT3 |
715 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
7C15 EcoHybrid | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Био-горючее |
815, 816 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
916, 918 | 175 л.с. | 129 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T6, 4P10-7AT6 |
Canter 35 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 35 | 94 л.с. | 69 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 1999 | Дизель 4M40-A |
Canter 35 | 116 л.с. | 85 к.в. | 0.0 л. | 1998 - 2020 | Дизель 4M40-2AT |
Canter 55 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 60 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 75 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1997 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 75 | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 1994 - 1997 | Дизель 6D31-1AT2 |
FB 35 | 78 л.с. | 57 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель |
FE112E4 | 109 л.с. | 80 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D32-2A |
FE122F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE126F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE130C1 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
FE150C1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150C3, FE150E3 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150E2 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G2, FE150J1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE155F4 | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FE160C1, FE160E1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160C2, FE160E2 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E3 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE5-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE7-136 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FEI60W4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG145C1 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FG160C1, FG160E1, FG160W1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
413 | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T2 |
515, 516 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
615, 616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-7AT4 |
6C18 4X4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
713 ECO HYBRID | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4M42-5AT3 |
715 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
7C15 EcoHybrid | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Био-горючее |
815, 816 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
916, 918 | 175 л.с. | 129 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T6, 4P10-7AT6 |
Canter 35 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 35 | 94 л.с. | 69 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 1999 | Дизель 4M40-A |
Canter 35 | 116 л.с. | 85 к.в. | 0.0 л. | 1998 - 2020 | Дизель 4M40-2AT |
Canter 55 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 60 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 75 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1997 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 75 | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 1994 - 1997 | Дизель 6D31-1AT2 |
FB 35 | 78 л.с. | 57 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель |
FE112E4 | 109 л.с. | 80 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D32-2A |
FE122F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE126F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE130C1 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
FE150C1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150C3, FE150E3 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150E2 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G2, FE150J1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE155F4 | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FE160C1, FE160E1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160C2, FE160E2 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E3 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE5-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE7-136 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FEI60W4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG145C1 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FG160C1, FG160E1, FG160W1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
Популярные запчасти
На складе 3 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 1 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Диаметр [мм]
- 28,6
- Тормозная система
- AKEBONO
На складе 6 (шт.)
Доставим за один два ч.
На складе 8 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Напряжение [В]
- 11
- Техника присоединения
- M4 / 2Nm
- Покатость конуса
- 93
- Размер резьбы
- M 10x1,25
- Общая длина [мм]
- 170
- Ширина зева гаечного ключа
- 12 mm
- Момент затяжки [Нм]
- 18
- Сила тока [A]
- 10
- Длина предупреждающего контакта
- Штифтовая свеча накаливания
- Монтажная глубина [мм]
- 35
- Момент разрыва [Нм]
- 35
- Длина 1 [мм]
- 60
- Длина 2 [мм]
- 19
- Мощность стартера [кВт]
- 3,2
- Напряжение [В]
- 24
- Количество крепежных отверстий
- 3
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Длина 1 [мм]
- 60
- Длина 2 [мм]
- 19
- Мощность стартера [кВт]
- 3,2
- Напряжение [В]
- 24
- Количество крепежных отверстий
- 7
- Количество резьбовых отверстий
- 2
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Сторона установки
- передний мост
- Вид амортизатора
- давление масла
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Общая длина [мм]
- 131
- Длина 1 [мм]
- 85
- Длина 2 [мм]
- 25
- Диаметр [мм]
- 5
- Напряжение [В]
- 23
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Длина [мм]
- 152
- Наружный диаметр [мм]
- 102,3
- Монтажный диаметр [мм]
- 71,6
- Внутренняя резьба [мм]
- 26 X 1,5
- Номер технической информации
- By-pass
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Длина [мм]
- 127
- Наружный диаметр [мм]
- 101
- Монтажный диаметр [мм]
- 98
- Внутренняя резьба [мм]
- M20 x 1,5
- Высота [мм]
- 340,8
- Наружный диаметр [мм]
- 264,7
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 220
- Внутренний диаметр
- 137
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 23,2
- Высота [мм]
- 241,5
- Наружный диаметр [мм]
- 179,7
- Внутренний диаметр
- 97,3
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Длина [мм]
- 140
- Наружный диаметр [мм]
- 98
- Монтажный диаметр [мм]
- 73
- Внутренняя резьба [мм]
- IN:M20 x 1,5 OUT:
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Длина [мм]
- 127
- Наружный диаметр [мм]
- 94,3
- Монтажный диаметр [мм]
- 63
- Внутренняя резьба [мм]
- M20 x 1,5
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Длина [мм]
- 175
- Наружный диаметр [мм]
- 98
- Монтажный диаметр [мм]
- 89
- Внутренняя резьба [мм]
- M24X1,5
- Наружный диаметр [мм]
- 137
- Количество резьбовых отверстий
- 4
- Расстояние между отверстиями крепления [мм]
- 85,5
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина [мм]
- 133
- Высота [мм]
- 54
- Толщина [мм]
- 18
- Тормозная система
- SUMITOMO
- WVA номер
- 23501
- проверочное значение
- ECE R90 APPROVED
- Сторона установки
- передний мост
- Длина [мм]
- 139
- Высота [мм]
- 59
- Толщина [мм]
- 20
- Сторона установки
- передний мост
- Длина [мм]
- 125,2
- Высота [мм]
- 60
- Толщина [мм]
- 19,4
- проверочное значение
- ECE R90 APPROVED
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина [мм]
- 133
- Высота [мм]
- 53
- Толщина [мм]
- 17,3
- Тормозная система
- SUMITOMO
- проверочное значение
- ECE R90 APPROVED
- Сторона установки
- задний мост
- Диаметр [мм]
- 318
- Ширина (мм)
- 110
- Сторона установки
- задний мост
- Диаметр [мм]
- 280
- Ширина (мм)
- 62
- Диаметр [мм]
- 190
- Ширина (мм)
- 47
- Диаметр [мм]
- 320
- Ширина (мм)
- 77
- Сторона установки
- задний мост
- Сторона установки
- передний мост
- Вид амортизатора
- давление газа
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Номер технической информации
- HKT
- Общая длина [мм]
- 131
- Длина 1 [мм]
- 85
- Длина 2 [мм]
- 25
- Диаметр [мм]
- 5
- Напряжение [В]
- 23
- Коннетор
- U-хомут
- Диаметр [мм]
- 60
- Серийный номер
- 99.1060
- Коннетор
- U-хомут
- Диаметр [мм]
- 63
- Серийный номер
- 99.1063
- Материал
- резина
- необходимое количество
- 1
- Серийный номер
- 99.1114
- Материал
- резина
- необходимое количество
- 1
- Серийный номер
- 99.1115
- Материал
- резина
- необходимое количество
- 1
- Серийный номер
- 99.1134
- Материал
- резина
- необходимое количество
- 1
- Серийный номер
- 99.1162
- Материал
- резина
- необходимое количество
- 1
- Серийный номер
- 99.1263
- Тип зарядки
- Турбонагнетатель
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 110
- Ток холодного пуска EN [A]
- 680
- Расположение полюсных выводов
- 1
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 347
- Ширина (мм)
- 173
- Высота [мм]
- 234
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 11
- Техника присоединения
- M 4/2Nm
- Покатость конуса
- 123
- Размер резьбы
- M 10x1,25
- Общая длина [мм]
- 81
- Ширина зева гаечного ключа
- 12 mm
- Момент затяжки [Нм]
- 15
- Сила тока [A]
- 10
- Длина предупреждающего контакта
- Штифтовая свеча накаливания
- Монтажная глубина [мм]
- 20
- Момент разрыва [Нм]
- 35
- Ширина (мм)
- 67
- Высота [мм]
- 162
- Диаметр 1 [мм]
- 27
- диаметр 2 (мм)
- 12
- Напряжение [В]
- 12
- Число зубцов
- 10
- Мощность стартера [кВт]
- 2,2
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Количество резьбовых отверстий
- 2
- Количество крепежных отверстий
- 2
- Внутренний диаметр
- 23,7
- Наружный диаметр [мм]
- 29
- Число зубцов входного штока
- 14
- Сторона установки
- в топливном баке
- Вид эксплуатации
- электрический
- Сторона установки
- в топливном баке
- Вид эксплуатации
- электрический
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!