от 2011г. Двигатель OC 9.G05 Бензин 9300cm3 (305 hp, 224 kw)
Запчасти на AUDI A4 (8K2, B8)
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
1.8 | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2010 - 2015 | Бензин |
1.8 TFSI | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
1.8 TFSI | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2007 - 2012 | Бензин CABB, CDHB |
1.8 TFSI | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2015 | Бензин CABA, CDHA |
1.8 TFSI quattro | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2012 | Бензин CDHB |
1.8 TFSI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
2.0 TDI | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2015 | Дизель CAGA, CMEA, CJCA, CMFA |
2.0 TDI | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGC, CJCC |
2.0 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CMFB, CSUA |
2.0 TDI | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC, CMGB |
2.0 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAHB, CGLD, CNHC |
2.0 TDI | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2015 | Дизель CAGB, CJCB, CSUB |
2.0 TDI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI quattro | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CSUA |
2.0 TDI quattro | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGA, CJCA |
2.0 TDI quattro | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC |
2.0 TFSi | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин CDNC, CAEB |
2.0 TFSi | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNB, CAEA, CFKA |
2.0 TFSI | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CAED |
2.0 TFSI | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI quattro | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2012 | Бензин CFKA |
2.0 TFSI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNC, CAEB, CPMA |
2.0 TFSI quattro | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CAED, CPMB |
2.7 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAMA, CGKA |
2.7 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAMB, CGKB |
3.0 TDI | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CLAB |
3.0 TDI quattro | 240 л.с. | 176 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAPA, CCWA, CCLA |
3.0 TDI quattro | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CKVB, CDUC, CKVC |
3.0 TDI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2010 | Дизель CCWB |
3.0 TFSI quattro | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2015 | Бензин CMUA, CRED |
3.2 FSI | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2007 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2010 | Бензин CALA |
S4 | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
1.8 | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2010 - 2015 | Бензин |
1.8 TFSI | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
1.8 TFSI | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2007 - 2012 | Бензин CABB, CDHB |
1.8 TFSI | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2015 | Бензин CABA, CDHA |
1.8 TFSI quattro | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2012 | Бензин CDHB |
1.8 TFSI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
2.0 TDI | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2015 | Дизель CAGA, CMEA, CJCA, CMFA |
2.0 TDI | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGC, CJCC |
2.0 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CMFB, CSUA |
2.0 TDI | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC, CMGB |
2.0 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAHB, CGLD, CNHC |
2.0 TDI | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2015 | Дизель CAGB, CJCB, CSUB |
2.0 TDI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI quattro | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CSUA |
2.0 TDI quattro | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGA, CJCA |
2.0 TDI quattro | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC |
2.0 TFSi | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин CDNC, CAEB |
2.0 TFSi | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNB, CAEA, CFKA |
2.0 TFSI | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CAED |
2.0 TFSI | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI quattro | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2012 | Бензин CFKA |
2.0 TFSI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNC, CAEB, CPMA |
2.0 TFSI quattro | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CAED, CPMB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
2.7 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAMA, CGKA |
2.7 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAMB, CGKB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
3.0 TDI | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CLAB |
3.0 TDI quattro | 240 л.с. | 176 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAPA, CCWA, CCLA |
3.0 TDI quattro | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CKVB, CDUC, CKVC |
3.0 TDI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2010 | Дизель CCWB |
3.0 TFSI quattro | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2015 | Бензин CMUA, CRED |
S4 | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
3.2 FSI | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2007 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2010 | Бензин CALA |
Популярные запчасти
На складе 9 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Длина [мм]
- 36
- Материал
- Бронза
- Внутренний диаметр
- 5,98
- Наружный диаметр [мм]
- 10,11
- Тип клапана
- для выходных клапанов
На складе 10 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 7 (шт.)
Доставим за 2 дн.
- Наружный диаметр [мм]
- 11,11
- Внутренний диаметр
- 6
- Длина [м]
- 35,9
- Материал
- Бронза
- Тип клапана
- для выходных клапанов
На складе 20 (шт.)
Доставим за 2 дн.
- Длина [м]
- 42
- Наружный диаметр [мм]
- 10,06
- Внутренний диаметр
- 5,98
- Материал
- Бронза
- Тип клапана
- для выходных клапанов
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Длина [м]
- 42
- Наружный диаметр [мм]
- 10,21
- Внутренний диаметр
- 5,98
- Материал
- Бронза
- Тип клапана
- для выходных клапанов
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 8 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- Общая длина [мм]
- 30
- Внутренний диаметр
- 16
- Наружный диаметр [мм]
- 32
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота 1 [мм]
- 92,5
- Высота [мм]
- 140,7
- Внутренний диаметр
- 16
- Наружный диаметр [мм]
- 71,5
- диаметр 4 (мм)
- 48,5
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 28,6
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 111,9
- Внутренний диаметр
- 24,3
- Наружный диаметр [мм]
- 52
На складе 2 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Вес [г]
- 65
- Давление [бар]
- 1,4
На складе 7 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Давление переключения [бар]
- 0,9
- Размер резьбы
- M10x1.0
- Номер технической информации
- Circuit N.O.
На складе 300 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Высота [мм]
- 101
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 21,5
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 70,5
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 33,3
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 15,2
- Высота [мм]
- 140,5
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Внутренний диаметр
- 21
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 27
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 65
- Высота [мм]
- 103
На складе 2 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Форма
- Уплотнительное кольцо круглого сечения
- Материал
- EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
- Внутренний диаметр
- 50
- Диаметр прокладки [мм]
- 3,5
На складе 3 (шт.)
Доставим за 2 дн.
На складе 10 (шт.)
Доставим за 2 дн.
На складе 5 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Вес [кг]
- 0,002
- Количество
- 2
- Сторона установки
- Задняя ось средняя
- Вес [кг]
- 0,1
На складе 20 (шт.)
Доставим за 2 дн.
- Сторона установки
- передняя ось верхняя
- Вес [кг]
- 0,125
На складе 1 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Внутренний диаметр
- 24
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Вес [кг]
- 0,06
- Соблюдать сервисную информацию
- необходимое количество
- 2
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Длина [мм]
- 42
- Материал
- Бронза
- Внутренний диаметр
- 5,99
- Наружный диаметр [мм]
- 10,11
- Тип клапана
- для выходных клапанов
На складе 2 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Диаметр [мм]
- 57
- Сторона установки
- передний мост
- Тормозная система
- Trw
На складе 20 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Сторона установки
- задний мост
- Толщина [мм]
- 17
- Длина [мм]
- 105,5
- Ширина (мм)
- 56
- Высота [мм]
- 56
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Длина [мм]
- 141
- Наружный диаметр [мм]
- 71,4
- Внутренний диаметр
- 29,4
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 23
- Монтажный диаметр [мм]
- 53
На складе 2 (шт.)
Доставим за один два ч.
На складе 20 (шт.)
Доставим за один два ч.
На складе 1 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Давление [бар]
- 0,9
- Размер резьбы
- M 10 x 1
На складе 15 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
На складе 10 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Диаметр [мм]
- 64
- Высота [мм]
- 44
- Цвет
- черный
На складе 15 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Сторона установки
- внутри
- Тип установки
- Резиново-металлическая опора
- Тип руля
- для поперечного рычага
- Наружный диаметр [мм]
- 46,4
- Внутренний диаметр
- 10
- Длина [мм]
- 40
- Вес [кг]
- 0,088
- Высота [мм]
- 140,7
- Высота 1 [мм]
- 92,5
- диаметр 2 (мм)
- 16
- диаметр 4 (мм)
- 48,5
- Наружный диаметр [мм]
- 71,5
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 157
- Наружный диаметр [мм]
- 66
- Внутренний диаметр
- 30
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Длина [мм]
- 141
- Наружный диаметр [мм]
- 71,4
- Внутренний диаметр
- 29,4
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 23
- Монтажный диаметр [мм]
- 53
- Сторона установки
- передний мост
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота 1 [мм]
- 142
- Диаметр 1 [мм]
- 71
- диаметр 2 (мм)
- 29
- Наружный диаметр [мм]
- 71,5
- Внутренний диаметр
- 33,2
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 15,2
- Высота [мм]
- 141,5
- Сторона установки
- передний мост
- Длина предупреждающего контакта [мм]
- 300
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Сторона установки
- передний мост
- Тормозная система
- TRW
- Длина предупреждающего контакта [мм]
- 300
- необходимое количество
- 1
- для заменяемого номера
- 1LA, 1LB, 1LJ
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!