от 2009г. Двигатель DC 9.37 Дизель 9300cm3 (320 hp, 235 kw)
Запчасти на AUDI A4 (8K2, B8)
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
1.8 | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2010 - 2015 | Бензин |
1.8 TFSI | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
1.8 TFSI | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2007 - 2012 | Бензин CABB, CDHB |
1.8 TFSI | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2015 | Бензин CABA, CDHA |
1.8 TFSI quattro | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2012 | Бензин CDHB |
1.8 TFSI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
2.0 TDI | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2015 | Дизель CAGA, CMEA, CJCA, CMFA |
2.0 TDI | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGC, CJCC |
2.0 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CMFB, CSUA |
2.0 TDI | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC, CMGB |
2.0 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAHB, CGLD, CNHC |
2.0 TDI | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2015 | Дизель CAGB, CJCB, CSUB |
2.0 TDI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI quattro | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CSUA |
2.0 TDI quattro | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGA, CJCA |
2.0 TDI quattro | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC |
2.0 TFSi | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин CDNC, CAEB |
2.0 TFSi | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNB, CAEA, CFKA |
2.0 TFSI | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CAED |
2.0 TFSI | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI quattro | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2012 | Бензин CFKA |
2.0 TFSI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNC, CAEB, CPMA |
2.0 TFSI quattro | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CAED, CPMB |
2.7 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAMA, CGKA |
2.7 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAMB, CGKB |
3.0 TDI | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CLAB |
3.0 TDI quattro | 240 л.с. | 176 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAPA, CCWA, CCLA |
3.0 TDI quattro | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CKVB, CDUC, CKVC |
3.0 TDI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2010 | Дизель CCWB |
3.0 TFSI quattro | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2015 | Бензин CMUA, CRED |
3.2 FSI | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2007 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2010 | Бензин CALA |
S4 | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
1.8 | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2010 - 2015 | Бензин |
1.8 TFSI | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
1.8 TFSI | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2007 - 2012 | Бензин CABB, CDHB |
1.8 TFSI | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2015 | Бензин CABA, CDHA |
1.8 TFSI quattro | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2012 | Бензин CDHB |
1.8 TFSI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
2.0 TDI | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2015 | Дизель CAGA, CMEA, CJCA, CMFA |
2.0 TDI | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGC, CJCC |
2.0 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CMFB, CSUA |
2.0 TDI | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC, CMGB |
2.0 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAHB, CGLD, CNHC |
2.0 TDI | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2015 | Дизель CAGB, CJCB, CSUB |
2.0 TDI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI quattro | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CSUA |
2.0 TDI quattro | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGA, CJCA |
2.0 TDI quattro | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC |
2.0 TFSi | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин CDNC, CAEB |
2.0 TFSi | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNB, CAEA, CFKA |
2.0 TFSI | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CAED |
2.0 TFSI | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI quattro | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2012 | Бензин CFKA |
2.0 TFSI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNC, CAEB, CPMA |
2.0 TFSI quattro | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CAED, CPMB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
2.7 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAMA, CGKA |
2.7 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAMB, CGKB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
3.0 TDI | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CLAB |
3.0 TDI quattro | 240 л.с. | 176 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2012 | Дизель CAPA, CCWA, CCLA |
3.0 TDI quattro | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CKVB, CDUC, CKVC |
3.0 TDI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2010 | Дизель CCWB |
3.0 TFSI quattro | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2015 | Бензин CMUA, CRED |
S4 | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
3.2 FSI | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2007 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2010 | Бензин CALA |
Популярные запчасти
На складе 10 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Сторона установки
- задний мост
- Полный комплект
- Тормозная система
- KELSEY-HAYES
- Спецификация
- WITH SLEEVE GUIDES
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 7 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Сторона установки
- Дроссельная заслонка на клапан возврата ОГ
- Внутренний диаметр
- 55
- Наружный диаметр [мм]
- 59
- Толщина [мм]
- 4,6
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Форма
- А-образный
- Цвет
- красный
На складе 20 (шт.)
Доставим за 2 дн.
- Сторона установки
- Выхлопная труба в выхлопном нагнетателе (турбине)
- Сторона установки
- сторона двигателя
- Сторона установки
- задний мост
- Вес [кг]
- 0,02
- Количество
- 4
На складе 1 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Сторона установки
- внутри
- Вес [кг]
- 0,195
На складе 10 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Длина [мм]
- 128
- Наружная резьба [мм]
- M10 x 1,5
- Ширина зева гаечного ключа
- 16
- Профиль головки болта
- Внутренний шестигранник
- Длина болта под головкой [мм]
- 112
- Вес [кг]
- 0,07
На складе 2 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Толщина [мм]
- 100
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Вес [кг]
- 0,04
- необходимое количество
- 2
На складе 15 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Наружный диаметр [мм]
- 12
- Высота [мм]
- 32,7
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Длина [мм]
- 112,2
- Внутренний диаметр
- 24,2
- Наружный диаметр [мм]
- 52,2
На складе 10 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Внутренний диаметр
- 35
- Наружный диаметр [мм]
- 48
- Дополнительная информация
- с монтажной оболочкой
- Материал
- PTFE (Polytetrafluorethylen)
- Сторона установки
- снизу
- Тип установки
- Резиново-металлическая опора
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Диаметр корпуса [мм]
- 76
- Высота [мм]
- 119,5
- Присоединительная винтовая резьба
- 3/4"-16UNF-2B
- Диаметр прокладки [мм]
- 72
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 62
- Давление открытия обгонного клапана [бар]
- 2,5
- Момент затяжки [Нм]
- 20
- Номер рекомендуемого специального инструмента
- OCS 1
На складе 15 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Количество
- 1
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 10 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 10 (шт.)
Доставим за Два трич.
На складе 10 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Сторона установки
- передняя ось нижняя
- Общая длина [мм]
- 37
- Внутренний диаметр
- 12,3
- Наружный диаметр [мм]
- 40,3
- Тип руля
- Продольный рычаг
- Тип установки
- Резиново-металлическая опора
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Сторона установки
- передний мост
- Общая длина [мм]
- 44,3
- Внутренний диаметр
- 29
На складе 10 (шт.)
Доставим за один два ч.
- Сторона установки
- передняя ось верхняя
- Общая длина [мм]
- 40
- Внутренний диаметр
- 10
- Наружный диаметр [мм]
- 46,5
- Тип руля
- Продольный рычаг
- Тип установки
- Резиново-металлическая опора
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Диаметр прокладки [мм]
- 72
- Присоединительная винтовая резьба
- M27x1,5
- Диаметр корпуса [мм]
- 76
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 62
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота 1 [мм]
- 181,5
- диаметр 4 (мм)
- 10
- Внутренний диаметр
- 28,55
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Ширина (мм)
- 127,5
- Высота [мм]
- 66,3
- Общая длина [мм]
- 320,5
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Тип установки
- Резиново-металлическая опора
- Тип руля
- для поперечного рычага
- Общая длина [мм]
- 40
- Внутренний диаметр
- 10,2
- Наружный диаметр [мм]
- 46,2
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 22
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 21,5
- Высота [мм]
- 101
На складе 20 (шт.)
Доставим за Два трич.
- Высота [мм]
- 154,5
- Внутренний диаметр
- 31,5
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 101
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 32
- Сторона установки
- задний мост
- Диаметр [мм]
- 43
- Тормозная система
- LUCAS
- Полный комплект
- Спецификация
- WITH GUIDE PINS
- Сторона установки
- задний мост
- Полный комплект
- Тормозная система
- KELSEY-HAYES
- Спецификация
- WITH SLEEVE GUIDES
- Сторона установки
- со стороны колеса
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 21,5
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 58
- Высота [мм]
- 130
- Спецификация
- UNIVERSAL BOOT KIT
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Длина [мм]
- 155
- Наружный диаметр [мм]
- 64
- Внутренний диаметр
- 31
- Стандартный размер [стд.]
- Количество
- 4
- Количественная единица
- пара
- Вид эксплуатации
- электрический
- Количество полюсов
- 2
- Дополнительная информация
- для очищения лобового стекла
- Форма штерсельного корпуса
- овал
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Внутренний диаметр
- 29
- Высота [мм]
- 182
- Сторона установки
- со стороны колеса
- Сторона установки
- передний мост
- Общая длина [мм]
- 44,3
- Внутренний диаметр
- 29
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 6
- Диаметр головки клапана [мм]
- 33,85
- Длина [мм]
- 104
- Угол седла клапана [градус]
- 45
- Материал
- Хром-кремниевый сплав
- Толщина [мм]
- 100
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- Вес [кг]
- 0,04
- необходимое количество
- 2
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!